Puissance moteur : 1498 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 150 ch | CO2 : 136 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 150 ch | CO2 : 30 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 150 ch | CO2 : 29 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 245 ch | CO2 : 29 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 150 ch | CO2 : 29 g/km

Puissance moteur : 2480 cm3 | Puissance fiscale : 28 ch | Puissance DIN : 400 ch | CO2 : 207 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 245 ch | CO2 : 30 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 150 ch | CO2 : 30 g/km

Puissance moteur : 1395 cm3 | Puissance fiscale : 8 ch | Puissance DIN : 204 ch | CO2 : 30 g/km
Commentaires récents